

Возможно исполнение с ручным (Р) или электрическим (Э) приводом.
При больших размерах используется клапан воздушный регулировочный № 301.
| Диаметр d, мм | Длина L, мм |
| 100 | 140 |
| 125 | 140 |
| 160 | 160 |
| 200 | 200 |
| 250 | 250 |
| 280 | 280 |
| 315 | 315 |
| 355 | 355 |
| Условное обозначение для заказа | |
| Шифр детали: дроссель-клапан | 13 |
| Тип: 1 - в воздуховоде 2 - в ниппеле | n |
| Диаметр, мм | d |
| Тип привода | р/э |



