Пылевые фильтры (ФЯК, ФКК, ФКП)
Жировой фильтр (ФЖК)
Внимание: при проектировании и монтажа канальных фильтров необходимо предусматривать свободное пространство, равное высоте фильтра, для замены фильтрующего блока.
Марка | Тип | D, мм | A, мм | B, мм | L, мм | Номинальный расход м3/ч | Фильтрующий элемент |
ФЯК | 100 | 100 | 200 | - | - | 215 | ФЯ-100-EU3/5 |
ФЯК | 125 | 125 | 200 | - | - | 215 | ФЯ-125-EU3/5 |
ФЯК | 160 | 160 | 200 | - | - | 215 | ФЯ-160-EU3/5 |
ФЯК | 200 | 200 | 250 | - | - | 215 | ФЯ-200-EU3/5 |
ФЯК | 250 | 250 | 300 | - | - | 465 | ФЯ-250-EU3/5 |
ФЯК | 315 | 315 | 350 | - | - | 633 | ФЯ-315-EU3/5 |
ФКК | 100 | 100 | 200 | - | 450 | 530 | ФК-100-EU3/5 |
ФКК | 125 | 125 | 200 | - | 450 | 530 | ФК-125-EU3/5 |
ФКК | 160 | 160 | 200 | - | 450 | 530 | ФК-160-EU3/5 |
ФКК | 200 | 200 | 250 | - | 450 | 800 | ФК-200-EU3/5 |
ФКК | 250 | 250 | 300 | - | 500 | 1159 | ФК-250-EU3/5 |
ФКК | 315 | 315 | 350 | - | 550 | 1585 | ФК-315-EU3/5 |
ФКП | 42 | - | 400 | 200 | 500 | 1000 | ФП 42-EU3/5 |
ФКП | 525 | - | 500 | 250 | 530 | 1600 | ФП 525-EU3/5 |
ФКП | 53 | - | 500 | 300 | 560 | 2000 | ФП 53-EU3/5 |
ФКП | 63 | - | 600 | 300 | 640 | 2400 | ФП 63-EU3/5 |
ФКП | 635 | - | 600 | 350 | 720 | 3800 | ФП 635-EU3/5 |
ФКП | 74 | - | 700 | 400 | 790 | 3800 | ФП 74-EU3/5 |
ФКП | 85 | - | 800 | 500 | 1000 | 5300 | ФП 85-EU3/5 |
ФКП | 95 | - | 900 | 500 | 1050 | 6000 | ФП 95-EU3/5 |
ФКП | 105 | - | 1000 | 500 | 1100 | 7000 | ФП 105-EU3/5 |
ФЖК | 42 | - | 400 | 200 | 500 | 870 | ФЖ 42 |
ФЖК | 525 | - | 500 | 250 | 500 | 1350 | ФЖ 525 |
ФЖК | 53 | - | 500 | 300 | 500 | 1620 | ФЖ 53 |
ФЖК | 63 | - | 600 | 300 | 600 | 1940 | ФЖ 63 |
ФЖК | 635 | - | 600 | 350 | 600 | 2270 | ФЖ 635 |
ФЖК | 74 | - | 700 | 400 | 700 | 3030 | ФЖ 74 |
ФЖК | 85 | - | 800 | 500 | 800 | 4320 | ФЖ 85 |
1 - начальное аэродинамическое сопротивление P, Па чистого фильтра в зависимости
от относительного расхода g = G/Gномx 100,%
2 - сопротивление фильтра P, Па в зависимости от пылеемкости, кг/м2
3 - эффективность фильтра E, % в зависимости от пылеемкости, кг/м2
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: фильтр канальный | 302 |
Марка | n |
Тип фильтра, мм | d/AxB |
Указать при заказе только сменного фильтрующего элемента | 1 |