Размер гермодвери, мм | Диаметр воздуховода, мм | Вес, кг |
180х80 | 100-160 | 0,32 |
200х100 | 160-355 | 0,37 |
300х200 | 280-500 | 1,05 |
400х300 | 400-900 | 2,17 |
500х400 | 560-1600 | 4,18 |
Для установки не требуется дополнительный крепеж или сварка.
Фиксируется собственными зажимами.
Дополнительные возможности:
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: гермодверь | 27 |
Диаметр воздуховода, мм | d |
Размер гермодвери, мм | axb |
Размер люка, мм | Диаметр воздуховода, мм |
200х100 | 100–355 |
300х200 | 280–500 |
400х300 | 400–900 |
500х400 | 560–1600 |
Для установки не требуется дополнительный крепеж или сварка.
Фиксируется собственными зажимами.
Дополнительные возможности:
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: гермодверь | 28 |
Диаметр воздуховода, мм | d |
Размер гермодвери, мм | axb |