

| Размер | Минимальный размер воздуховода, мм | Вес, кг |
| 200х100 | 150 | 0,33 |
| 300х150 | 200 | 0,75 |
| 300х200 | 250 | 1,05 |
| 400х200 | 250 | 1,3 |
| 400х300 | 350 | 2,07 |
| 500х300 | 350 | 2,65 |
| 500х400 | 450 | 4,18 |
| 600х400 | 450 | 5,1 |
| 600х500 | 550 | 7,1 |
| 700х500 | 550 | 8,6 |

Для установки не требуется дополнительный крепеж или сварка.
Фиксируется собственными зажимами.
Дополнительные возможности:
| Условное обозначение для заказа | |
| Шифр детали: гермодверь | 59 |
| Размер гермодвери, мм | a x b |

| Размер | Минимальный размер воздуховода, мм | Вес, кг |
| 200х100 | 280 | 0,95 |
| 300х200 | 380 | 2 |
| 400х200 | 380 | 2,5 |
| 400х300 | 480 | 3,4 |
| 500х300 | 480 | 4,1 |
| 500х400 | 580 | 5,8 |
| 600х400 | 580 | 6,8 |
| 600х500 | 680 | 9,3 |
| 700х500 | 680 | 11,1 |

Для установки не требуется дополнительный крепеж или сварка.
Фиксируется собственными зажимами.
Дополнительные возможности:
| Условное обозначение для заказа | |
| Шифр детали: гермодверь | 60 |
| Размер гермодвери, мм | a x b |



