Вентиляторная установка
Марка | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | |
тип 4.1 | тип 4.2 | |||
КВУ 1... | 665 | 400 | 700 | 825 |
Марка | Аэродинамическое сопротивление воздушного клапана, Па при производительности м3/ч | |||||||||
800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
КВУ 1... | 3 | 4 | 8 | 15 | 33 | 60 | 94 | |||
КВУ 2... | 5 | 12 | 21 | 32 | 46 | 63 | 81 |
Приточная установка
Марка | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | |
тип 4.3 | тип 4.4 | |||
КВУ 1... | 665 | 400 | 1300 | 1620 |
КВУ 2... | 1055 | 400 | ||
КВУ 3... | 1415 | 400 |
Аэродинамическое сопротивление, Па при производительности м3/ч | |||||||||||
КВУ-1 | КВУ-2 | КВУ-3 | |||||||||
800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | |
Клапан | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 12 | 21 | 12 | 18 | 26 | 31 |
Фильтр1 EU3 EU5 | 25 | 30 | 46 | 61 | 30 | 38 | 48 | 32 | 47 | 53 | 61 |
35 | 45 | 62 | 86 | 48 | 67 | 87 | 51 | 75 | 90 | 98 | |
Калорифер 2-рядный 3-рядный | 10 | 16 | 34 | 58 | 17 | 36 | 62 | 34 | 52 | 73 | 84 |
16 | 24 | 50 | 87 | 26 | 55 | 93 | 51 | 77 | 109 | 126 |
1Сопротивление чистого фильтра. Рекомендуемый конечный перепад давления 150 Па.
Полную характеристику фильтров при номинальном расходе воздуха для КВУ1 - 1500 м3/ч,
КВУ2 - 3800 м3/ч, КВУ3 - 5300 м3/ч
Марка | V, м3/ч | Q, кВт | 130/70 | 95/70 | 70/40 | |||
G, кг/ч | ΔPв, кПа | G, кг/ч | ΔPв, кПа | G, кг/ч | ΔPв, кПа | |||
КВУ1... | 800 | 12,5 | 180 | 0,8 | 432 | 4,1 | 360 | 1,7 |
1000 | 15,6 | 216 | 1,2 | 540 | 6,1 | 432 | 2,5 | |
1500 | 23,4 | 324 | 2,5 | 792 | 23,4 | 684 | 5,1 | |
2000 | 31,1 | 432 | 4,2 | 1080 | 32,3 | 1440 | 2,0 | |
КВУ2... | 2000 | 31,2 | 432 | 0,8 | 1080 | 3,9 | 900 | 4,3 |
3000 | 46,8 | 684 | 1,6 | 1620 | 8,1 | 1332 | 9 | |
4000 | 62,4 | 900 | 2,7 | 2160 | 19,2 | 2520 | 27,6 | |
КВУ3... | 4000 | 62,4 | 900 | 3,3 | 2160 | 16,7 | 1800 | 6,7 |
5000 | 77,9 | 1116 | 4,9 | 2700 | 24,9 | 2520 | 12,3 | |
6000 | 93,61 | 1332 | 6,8 | 3204 | 17,6 | 25201 | 12,31 | |
6500 | 101,41 | 1440 | 7,9 | 3492 | 20,3 | 25201 | 12,31 |
Теплотехнические характеристики калориферов приведены при параметрах tвозд. нач.= -26оС, tвозд. кон.= +20оC
1Для перепада температур 70/40 при:
V = 6000 м3/ч tвозд. кон.= 16оС Q = 85 кВт
V = 6500 м3/ч tвозд. кон.= 14оС Q = 89 кВт
Пластинчатый шумоглушитель
Длина L, мм | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
500 | 4 | 5 | 13 | 20 | 37 | 40 | 29 | 17 |
1000 | 5,5 | 7 | 18 | 29 | 44 | 45 | 34 | 23 |
1500 | 7 | 9 | 29 | 41 | 47 | 51 | 43 | 25,5 |
2000 | 7,5 | 10 | 30 | 42 | 49 | 51 | 44 | 27 |
2500 | 10 | 15 | 38 | 42 | 50 | 52 | 45 | 27 |
Блоки рекуперации тепла
Предусматривается возможность использования тепла удаляемого воздуха при совместной работе приточной и вытяжной систем. Рекуперация тепла происходит с использованием промежуточного теплоносителя. В комплект входит специальный гидромодуль и система автоматического управления. Расчет системы рекуперации и подбор оборудования осуществляется по дополнительному запросу.
Блоки увлажнения
Увлажнение воздуха производится паром.
Для работы системы необходимо обеспечить подвод воды и иметь возможность дренажа.
Желательно умягчение подводимой воды для лучшей эксплуатации нагревательных элементов.
Парогенератор работает от сети переменного тока 220/380 В. Потребляемая мощность 3-65 кВт.
Паропроизводительность 0,8-90 кг/ч
Расчет и подбор блоков увлажнения осуществляется по дополнительному запросу.
Расчет уровня звуковой мощности вентиляторного блока
L1(f)wa = L2wa + ΔL1wa L2(f)wa = L2wa + ΔL2wa L3(f)wa = L2wa + ΔL3wa
L1(f)wa - уровень звуковой мощности вентилятора в рабочей точке по частотам со стороны всасывания, dB(A)
L2(f)wa - уровень звуковой мощности вентилятора в рабочей точке по частотам на выхлопе, dB(A)
L3(f)wa - уровень звуковой мощности вентилятора в окружающую среду по частотам, dB(A)
L2wa - суммарный уровень звуковой мощности вентилятора в рабочей точке на выхлопе, dB(A)
ΔL1wa, ΔL2wa, ΔL3wa - поправки для определения уровня звуковой мощности вентилятора, dB(A)
об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
< 2200 | зона 1 | ΔL1wa | -28 | -18 | -16 | -11 | -4 | -6 | -12 | -22 |
ΔL2wa | -14 | -9 | -12 | -9 | -4 | -6 | -12 | -22 | ||
ΔL3wa | -37 | -39 | -40 | -31 | -35 | -46 | -45 | -48 | ||
зона 2 | ΔL1wa | -33 | -21 | -17 | -12 | -5 | -6 | -9 | -11 | |
ΔL2wa | -19 | -12 | -13 | -10 | -5 | -6 | -9 | -16 | ||
ΔL3wa | -40 | -42 | -41 | -32 | -36 | -46 | -47 | -79 | ||
зона 5 | ΔL1wa | -32 | -21 | -18 | -13 | -5 | -5 | -10 | -14 | |
ΔL2wa | -18 | -12 | -14 | -11 | -5 | -5 | -10 | -14 | ||
ΔL3wa | -35 | -38 | -40 | -42 | -42 | -44 | -46 | -48 | ||
≥ 2200 | зона 1 | ΔL1wa | -30 | -18 | -13 | -11 | -7 | -5 | -11 | -19 |
ΔL2wa | -16 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -11 | -19 | ||
ΔL3wa | -38 | -39 | -37 | -31 | -38 | -46 | -45 | -48 | ||
зона 2 | ΔL1wa | -36 | -23 | -15 | -12 | -7 | -4 | -8 | -16 | |
ΔL2wa | -22 | -14 | -11 | -10 | -7 | -4 | -8 | -16 | ||
ΔL3wa | -42 | -44 | -39 | -32 | -38 | -44 | -46 | -48 | ||
зона 5 | ΔL1wa | -35 | -22 | -17 | -12 | -7 | -4 | -7 | -14 | |
ΔL2wa | -21 | -13 | -13 | -10 | -7 | -4 | -7 | -14 | ||
ΔL3wa | -40 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -45 | -47 | ||
< 2200 | зона 3 | ΔL1wa | -27 | -17 | -15 | -10 | -3 | -5 | -11 | -21 |
ΔL2wa | -10 | -5 | -8 | -5 | 0 | -2 | -8 | -18 | ||
ΔL3wa | -35 | -38 | -39 | -30 | -34 | -45 | -47 | -46 | ||
зона 4 | ΔL1wa | -32 | -20 | -16 | -11 | -4 | -5 | -8 | -10 | |
ΔL2wa | -15 | -8 | -9 | -6 | -1 | -2 | -5 | -12 | ||
ΔL3wa | -39 | -41 | -40 | -31 | -35 | -45 | -45 | -47 | ||
зона 6 | ΔL1wa | -28 | -17 | -14 | -9 | -1 | -1 | -6 | -16 | |
ΔL2wa | -17 | -12 | -13 | -10 | -4 | -4 | -9 | -14 | ||
ΔL3wa | -33 | -36 | -38 | -40 | -38 | -42 | -44 | -46 | ||
≥ 2200 | зона 3 | ΔL1wa | -29 | -17 | -12 | -10 | -6 | -4 | -10 | -18 |
ΔL2wa | -12 | -5 | -8 | -5 | -3 | -2 | -7 | -15 | ||
ΔL3wa | -36 | -38 | -38 | -30 | -37 | -44 | -45 | -48 | ||
зона 4 | ΔL1wa | -31 | -22 | -14 | -11 | -6 | -3 | -7 | -15 | |
ΔL2wa | -18 | -12 | -8 | -6 | -4 | -2 | -6 | -12 | ||
ΔL3wa | -40 | -43 | -38 | -31 | -37 | -43 | -42 | -43 | ||
зона 6 | ΔL1wa | -31 | -18 | -18 | -8 | -3 | -0 | -3 | -10 | |
ΔL2wa | -20 | -12 | -12 | -9 | -6 | -3 | -6 | -13 | ||
ΔL3wa | -38 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -43 | -45 |
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: КВУ | 317 |
Тип установки | n |
Производительность по воздуху, м3/ч | V |
Свободный напор, Па | P |
Фильтр | E3/E5 |
Параметры воздуха,оС | t(в/н)/t(в/к) |
Параметры теплохолодоносителя, оС | t(ж/н)/t(ж/к) |
Длина шумоглушителя, м | Ш |