Условный размер | А, мм | В, мм | L, мм | l, мм | d, мм |
200x100/125 | 200 | 100 | 290 | 175 | 125 |
200x100/160 | 200 | 100 | 290 | 175 | 160 |
250x100/160 | 250 | 100 | 370 | 225 | 160 |
250x120/200 | 250 | 120 | 370 | 225 | 200 |
350x100/200 | 350 | 100 | 470 | 275 | 200 |
350x150/250 | 350 | 150 | 470 | 275 | 250 |
500x100/250 | 500 | 100 | 620 | 350 | 250 |
500x160/315 | 500 | 160 | 620 | 350 | 315 |
500x250/400 | 500 | 250 | 620 | 350 | 400 |
Дополнительные возможности:
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: коробка | 210 |
Сечение, мм | AxB |
Диаметр, мм | d |