Серия ВКРВ Два совмещенных в одном корпусе вентилятора с колесом с вперед загнутыми лопатками
Тип | Vmax,1 м3/ч | Pmax,2 Па | n, мин-1 | N, кВт | U, В | Imax,4 А | Iпуск,4 А | Вес, кг | A, мм | H, мм | d1,3 мм | d2,3 мм |
2,5 ДУ-2 | 10500 | 1200 | 2830 | 4x2 | 380 | 8 | 38 | 105 | 690 | 590 | 665 | 595 |
5 ДУ-4 | 50000 | 1600 | 1450 | 15x2 | 380 | 29 | 143 | 330 | 1320 | 920 | 1272 | 1200 |
6,3 ДУ-6 | 65000 | 1150 | 970 | 15x2 | 380 | 29 | 143 | 540 | 1595 | 1242 | 1522 | 1450 |
8 ДУ-8 | 100000 | 1050 | 730 | 22x2 | 380 | 42 | 209 | 1000 | 2000 | 1663 | 1957 | 1885 |
8 ДУ-6 | 70000 | 1850 | 975 | 22x2 | 380 | 42 | 209 | 1050 | 2000 | 1663 | 1957 | 1885 |
1 Максимальный расход на нижней границе рекомендуемого диапазона по рабочему давлению (справочно).
2 Максимальное рабочее давление в рекомендуемом диапазоне производительности (справочно).
3 d1 - диаметр условной окружности, на которой расположены крепежные отверстия.
d2 - рекомендуемый минимальный внутренний диаметр стакана.
4 Значение силы тока для одного электродвигателя.
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: крышный вентилятор | 314 |
ВКРВ 2x-ДУ | 4 |
Тип | n |
Нормируемая температура | 400/600 |