Серия ВКРВ с колесом с загнутыми вперед лопатками
Количество крепежных отверстий (x): ВКРВ 2,5 ДУ ÷ ВКРВ 4 ДУ - 4 шт. ВКРВ 5 ДУ ÷ ВКРВ 8 ДУ - 8 шт.
Тип | Vmax,1 м3/ч | Pmax,2 Па | n, мин-1 | N, кВт | U, В | Imax, А | Iпуск, А | Вес, кг | D, мм | H, мм | d1,3 мм | d2,3 мм |
2,5 ДУ-2 | 5400 | 1150 | 2845 | 4,0 | 380 | 8 | 38 | 32 | 528 | 577 | 470 | 350 |
3,15 ДУ-4 | 5400 | 500 | 1395 | 1,5 | 380 | 3 | 14 | 25 | 528 | 615 | 470 | 415 |
4 ДУ-4-02 | 12000 | 900 | 1430 | 5,5 | 380 | 10 | 52 | 103 | 525 | 820 | 515 | 500 |
5 ДУ-6 | 16000 | 700 | 960 | 5,5 | 380 | 10 | 52 | 154 | 800 | 915 | 772 | 600 |
5 ДУ-4 | 25000 | 1600 | 1450 | 15,0 | 380 | 29 | 143 | 199 | 800 | 915 | 772 | 600 |
6,3 ДУ-8 | 24000 | 620 | 710 | 7,5 | 380 | 14 | 72 | 292 | 1144 | 1250 | 772 | 730 |
6,3 ДУ-6 | 33000 | 1150 | 970 | 15,0 | 380 | 29 | 143 | 312 | 1144 | 1250 | 772 | 730 |
8 ДУ-8 | 51000 | 1050 | 730 | 22,0 | 380 | 42 | 209 | 600 | 1144 | 1540 | 1072 | 900 |
8 ДУ-6 | 37000 | 1820 | 975 | 30,0 | 380 | 57 | 285 | 600 | 1144 | 1540 | 1072 | 900 |
1 Максимальный расход на нижней границе рекомендуемого диапазона по рабочему давлению (справочно).
2 Максимальное рабочее давление в рекомендуемом диапазоне производительности (справочно).
3 d1 - диаметр условной окружности, на которой расположены крепежные отверстия
d2 - рекомендуемый минимальный внутренний диаметр стакана
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: крышный вентилятор | 314 |
ВКРВ-ДУ | 3 |
Тип | n |
Нормируемая температура | 400/600 |