ВНИМАНИЕ:
Все характеристики приведены для нормального атмосферного давления, температуры 20оС и плотности воздуха 1,2 кг/м3.
Серия ВКРН с колесом с загнутыми назад лопатками
Тип | Vmax,1 м3/ч | Pmax,2 Па | n, мин-1 | N, кВт | U, В | Imax, А | Iпуск, А | Вес, кг | A, мм | H, мм | d1,3 мм | d2,3 мм |
3,15 ДУ-4 | 2000 | 235 | 1350 | 0,18 | 380 | 0,4 | 2 | 26 | 470 | 477 | 470 | 415 |
4 ДУ-4-02 | 4200 | 360 | 1320 | 0,55 | 380 | 1,0 | 5 | 41 | 560 | 565 | 585 | 500 |
5 ДУ-4 | 9000 | 640 | 1395 | 2,20 | 380 | 4,2 | 21 | 67 | 755 | 670 | 772 | 600 |
6,3 ДУ-6 | 11600 | 440 | 920 | 1,50 | 380 | 2,9 | 14 | 112 | 7904 | 813 | 772 | 730 |
6,3 ДУ-4 | 19000 | 1040 | 1410 | 5,50 | 380 | 10,4 | 5 | 127 | 7904 | 813 | 772 | 730 |
8 ДУ-8 | 18000 | 420 | 710 | 2,20 | 380 | 4,2 | 21 | 224 | 1080 | 983 | 1072 | 900 |
8 ДУ-6 | 25000 | 750 | 950 | 5,50 | 380 | 10,4 | 5 | 229 | 1080 | 983 | 1072 | 900 |
10 ДУ-12 | 23500 | 300 | 480 | 2,20 | 380 | 4,2 | 21 | 403 | 1300 | 1218 | 1272 | 1100 |
10 ДУ-8 | 37000 | 670 | 715 | 7,50 | 380 | 14,3 | 71 | 403 | 1300 | 1218 | 1272 | 1100 |
12,5 ДУ-12 | 47000 | 460 | 475 | 6,90 | 380 | 13,1 | 66 | 687 | 1530 | 1536 | 1522 | 1350 |
12,5 ДУ-8 | 75000 | 1100 | 730 | 22,0 | 380 | 42,0 | 209 | 747 | 1530 | 1536 | 1522 | 1350 |
1 Максимальный расход при давлении P = 70 Па (справочно)
2 Максимальное давление при расходе V = 50 м3/ч (справочно)
3 d1 - диаметр условной окружности, на которой расположены крепежные отверстия
d2 - рекомендуемый минимальный внутренний диаметр стакана
4 Пластина основания имеет прямоугольную форму 790x755 мм. Все установочные размера как для квадрата 755x755 мм.
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: крышный вентилятор | 314 |
ВКр-ДУ | 2 |
Тип | n |
Нормируемая температура | 400/600 |