Тип | Vmax,1 м3/ч | Pmax,2 Па | n, мин-1 | N, кВт | U, В | Imax, А | Iпуск, А | Вес, кг | L3wa,3 dB(A) | A, мм | H, мм | d1,4 мм | d2,4 мм |
160-2Д | 630 | 265 | 2930 | 0,09 | 380 | 0,2 | 0,9 | 12 | 68 | 360 | 360 | 370 | 260 |
200-2Д | 1240 | 420 | 2900 | 0,25 | 380 | 0,5 | 2,8 | 15 | 74 | 360 | 360 | 370 | 300 |
250-2Д | 1100 | 155 | 1410 | 0,18 | 380 | 0,1 | 0,6 | 14 | 63 | 360 | 390 | 370 | 350 |
315-4Д | 2300 | 270 | 1435 | 0,37 | 380 | 0,7 | 3,5 | 17 | 70 | 470 | 450 | 470 | 415 |
400-4Д | 4500 | 350 | 1320 | 0,75 | 380 | 1,4 | 7,1 | 25 | 77 | 560 | 530 | 585 | 500 |
400-6Д | 2900 | 170 | 915 | 0,37 | 380 | 0,5 | 2,4 | 30 | 70 | 560 | 530 | 585 | 500 |
450-4Д | 7300 | 5505 | 1395 | 1,50 | 380 | 2,9 | 14,5 | 22 | 78 | 560 | 560 | 585 | 550 |
500-4Д | 9300 | 620 | 1395 | 2,50 | 380 | 5,7 | 29,0 | 52 | 80 | 755 | 650 | 770 | 600 |
500-6Д | 6000 | 270 | 915 | 0,75 | 380 | 1,4 | 7,1 | 36 | 73 | 755 | 650 | 770 | 600 |
560-4Д | 14800 | 8606 | 1410 | 4,00 | 380 | 7,6 | 38,0 | 68 | 82 | 755 | 730 | 770 | 660 |
560-6Д | 9200 | 3707 | 920 | 1,10 | 380 | 2,1 | 10,5 | 50 | 74 | 755 | 730 | 770 | 660 |
640-4Д | 19000 | 1020 | 1410 | 7,50 | 380 | 14,2 | 71,2 | 85 | 88 | 7908 | 800 | 770 | 730 |
630-6Д | 12700 | 460 | 915 | 3,00 | 380 | 5,7 | 29,0 | 72 | 85 | 7908 | 800 | 770 | 730 |
1 Максимальный расход при давлении P = 70 Па (справочно)
2 Максимальное давление при расхода V = 50 м3/ч (справочно)
3 Суммарный уровень звуковой мощности через корпус вентилятора в окружающую сред в точке макс. КПД.
4 d1 - диаметр условной окружности, на которой расположены крепежные отверстия.
d2 - рекомендуемый минимальный внутренний диаметр стакана.
5 Максимальное давление при V = 1900 м3/ч.
6 Максимальное давление при V = 2500 м3/ч.
7 Максимальное давление при V = 3800 м3/ч.
8 Пластина основания имеет прямоугольную форму 790x755 мм.
Все установочные размеры как для квадрата 755x755 мм.
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: крышный вентилятор | 314 |
ВКр | 1 |
Тип | n |
Выброс вверх | В |