Для стандартного отвода: L1=L2=A/2+R+40 мм.
Возможно любое соотношение размеров A, B, α, L1, L2, R с учетом технологических ограничений. Проконсультируйтесь дополнительно при заказе.
А, мм | В, мм | ||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |
50 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.87 |
100 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
150 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.19 |
200 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.37 |
250 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.45 | 1.50 | 1.55 |
300 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.57 | 1.63 | 1.68 | 1.74 |
350 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.58 | 1.64 | 1.70 | 1.76 | 1.82 | 1.88 | 1.94 |
400 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.17 | 1.24 | 1.30 | 1.37 | 1.43 | 1.50 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.82 | 1.89 | 1.96 | 2.02 | 2.09 | 2.15 |
450 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.81 | 1.88 | 1.95 | 2.02 | 2.09 | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.37 |
500 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | 1.41 | 1.48 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.78 | 1.85 | 1.93 | 2.00 | 2.08 | 2.15 | 2.23 | 2.30 | 2.37 | 2.45 | 2.52 | 2.60 |
550 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.73 | 1.81 | 1.89 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | 2.44 | 2.52 | 2.60 | 2.68 | 2.75 | 2.83 |
600 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.50 | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 2.00 | 2.08 | 2.16 | 2.25 | 2.33 | 2.41 | 2.50 | 2.58 | 2.66 | 2.75 | 2.83 | 2.91 | 3.00 | 3.08 |
650 | 1.23 | 1.32 | 1.40 | 1.49 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.84 | 1.93 | 2.02 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | 2.46 | 2.54 | 2.63 | 2.72 | 2.81 | 2.90 | 2.98 | 3.07 | 3.16 | 3.25 | 3.33 |
700 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.75 | 1.85 | 1.94 | 2.03 | 2.12 | 2.21 | 2.31 | 2.40 | 2.49 | 2.58 | 2.68 | 2.77 | 2.86 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.23 | 3.32 | 3.41 | 3.51 | 3.60 |
750 | 1.55 | 1.65 | 1.74 | 1.84 | 1.94 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.32 | 2.42 | 2.52 | 2.61 | 2.71 | 2.81 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.19 | 3.29 | 3.39 | 3.48 | 3.58 | 3.68 | 3.77 | 3.87 |
800 | 1.72 | 1.82 | 1.92 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.73 | 2.84 | 2.94 | 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.34 | 3.44 | 3.54 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.15 |
850 | 1.90 | 2.01 | 2.12 | 2.22 | 2.33 | 2.43 | 2.54 | 2.64 | 2.75 | 2.86 | 2.96 | 3.07 | 3.17 | 3.28 | 3.39 | 3.49 | 3.60 | 3.70 | 3.81 | 3.91 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.34 | 4.44 |
900 | 2.10 | 2.21 | 2.32 | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.87 | 2.98 | 3.09 | 3.20 | 3.31 | 3.42 | 3.53 | 3.64 | 3.75 | 3.86 | 3.97 | 4.08 | 4.19 | 4.30 | 4.41 | 4.52 | 4.63 | 4.74 |
950 | 2.30 | 2.41 | 2.53 | 2.64 | 2.76 | 2.87 | 2.99 | 3.10 | 3.22 | 3.33 | 3.44 | 3.56 | 3.67 | 3.79 | 3.90 | 4.02 | 4.13 | 4.25 | 4.36 | 4.48 | 4.59 | 4.71 | 4.82 | 4.94 | 5.05 |
1000 | 2.51 | 2.63 | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.10 | 3.22 | 3.34 | 3.46 | 3.58 | 3.70 | 3.82 | 3.94 | 4.06 | 4.18 | 4.30 | 4.42 | 4.53 | 4.65 | 4.77 | 4.89 | 5.01 | 5.13 | 5.25 | 5.37 |
1050 | 2.72 | 2.85 | 2.97 | 3.10 | 3.22 | 3.34 | 3.47 | 3.59 | 3.72 | 3.84 | 3.96 | 4.09 | 4.21 | 4.33 | 4.46 | 4.58 | 4.71 | 4.83 | 4.95 | 5.08 | 5.20 | 5.33 | 5.45 | 5.57 | 5.70 |
1100 | 2.95 | 3.08 | 3.21 | 3.34 | 3.47 | 3.59 | 3.72 | 3.85 | 3.98 | 4.11 | 4.24 | 4.36 | 4.49 | 4.62 | 4.75 | 4.88 | 5.01 | 5.13 | 5.26 | 5.39 | 5.52 | 5.65 | 5.78 | 5.90 | 6.03 |
1150 | 3.19 | 3.32 | 3.45 | 3.59 | 3.72 | 3.85 | 3.99 | 4.12 | 4.25 | 4.38 | 4.52 | 4.65 | 4.78 | 4.92 | 5.05 | 5.18 | 5.32 | 5.45 | 5.58 | 5.71 | 5.85 | 5.98 | 6.11 | 6.25 | 6.38 |
1200 | 3.43 | 3.57 | 3.71 | 3.85 | 3.98 | 4.12 | 4.26 | 4.40 | 4.53 | 4.67 | 4.81 | 4.95 | 5.08 | 5.22 | 5.36 | 5.50 | 5.63 | 5.77 | 5.91 | 6.05 | 6.18 | 6.32 | 6.46 | 6.59 | 6.73 |
1250 | 3.69 | 3.83 | 3.97 | 4.12 | 4.26 | 4.40 | 4.54 | 4.68 | 4.82 | 4.97 | 5.11 | 5.25 | 5.39 | 5.53 | 5.68 | 5.82 | 5.96 | 6.10 | 6.24 | 6.39 | 6.53 | 6.67 | 6.81 | 6.95 | 7.10 |
Дополнительные возможности:
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: отвод | 52 |
Ширина, мм | A |
Высота, мм | B |
Угол поворота | α |
Длина шейки, мм | L1 |
Длина шейки, мм Для стандартных отводов L1=L2 - не указывать | L2 |
Радиус поворота, мм Для стандартных отводов R=110 мм - не указывать | R |