Длина L, мм | Высота Н, мм | |||||
Тип 1 | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | |
225 | 0,008 | 0,016 | 0,033 | 0,05 | 0,067 | |
325 | 0,011 | 0,023 | 0,047 | 0,071 | 0,096 | |
425 | 0,015 | 0,031 | 0,063 | 0,095 | 0,128 | |
525 | 0,018 | 0,038 | 0,079 | 0,119 | 0,159 | |
625 | 0,022 | 0,046 | 0,094 | 0,143 | 0,191 | |
825 | 0,029 | 0,061 | 0,125 | 0,19 | 0,254 | |
1025 | 0,036 | 0,076 | 0,157 | 0,237 | 0,317 | |
1225 | 0,043 | 0,092 | 0,188 | 0,284 | 0,381 | |
Тип 2 | 225 | 0,009 | 0,017 | 0,033 | 0,05 | 0,066 |
325 | 0,013 | 0,025 | 0,048 | 0,072 | 0,095 | |
425 | 0,017 | 0,033 | 0,065 | 0,096 | 0,128 | |
525 | 0,021 | 0,041 | 0,081 | 0,12 | 0,16 | |
625 | 0,026 | 0,05 | 0,097 | 0,145 | 0,192 | |
825 | 0,034 | 0,066 | 0,13 | 0,193 | 0,257 | |
1025 | 0,043 | 0,083 | 0,162 | 0,242 | 0,322 | |
1225 | 0,052 | 0,099 | 0,195 | 0,291 | 0,386 | |
Тип 3 | 225 | 0,007 | 0,015 | 0,029 | 0,044 | 0,058 |
325 | 0,01 | 0,022 | 0,039 | 0,59 | 0,078 | |
425 | 0,016 | 0,027 | 0,052 | 0,078 | 0,103 | |
525 | 0,018 | 0,033 | 0,065 | 0,097 | 0,129 | |
625 | 0,021 | 0,04 | 0,078 | 0,116 | 0,154 | |
825 | 0,028 | 0,053 | 0,104 | 0,155 | 0,205 | |
1025 | 0,035 | 0,066 | 0,13 | 0,193 | 0,256 | |
1225 | 0,042 | 0,08 | 0,156 | 0,232 | 0,308 |
Типы решеток:
1 - горизонтальные подвижные перья
2 - вертикальные подвижные перья
3 - горизонтальные и вертикальные подвижные перья
.0 - без блока регулировки расхода
.1 - с блоком регулировки расхода
Цвет: белый, любой
Возможны индивидуальные размеры
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: решетка внутренняя | 202 |
Размер решетки, мм | AxB |
Тип решетки | n.n |
Тип крепления | K |