Т о л щ и н а с т а л и д о, м м | 0,55 | В ы с о т а ф л а н ц а, м м | 20 | АxВ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
150 | 0,015 120 2,4 | 0,023 150 2,8 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||
200 | 0,02 133 2,8 | 0,03 171 3,2 | 0,04 200 3,7 | a | a | a | Зона экономически неэффективного использования прямоугольных воздуховодов. Использование круглых воздуховодов в данной зоне наиболее целесообразно. | a | a | |||||||||
250 | 0,025 143 3,2 | 0,038 188 3,7 | 0,05 222 4,1 | 0,063 250 4,5 | a | a | a | a | ||||||||||
0,70 | 300 | 0,03 150 4,7 | 0,045 200 5,2 | 0,06 240 5,8 | 0,075 273 6,3 | 0,09 300 6,9 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |||
400 | 0,04 160 5,8 | 0,06 218 6,3 | 0,08 267 6,9 | 0,1 308 7,4 | 0,12 343 8 | 0,16 400 9,1 | a | a | Используйте воздуховоды с соотношением сторон более чем 1:3 только при острой необхо-димости, так как они имеют худшие аэродинамические характеристики. | |||||||||
500 | 0,05 167 6,9 | 0,075 231 7,4 | 0,1 286 8 | 0,125 333 8,5 | 0,15 375 9,1 | 0,2 444 10,2 | 0,25 500 11,3 | a | ||||||||||
600 | 0,06 171 8 | 0,09 240 8,5 | 0,12 300 9,1 | 0,15 353 9,6 | 0,18 400 10,2 | 0,24 480 11,3 | 0,3 545 12,4 | 0,36 600 13,5 | a | a | a | a | a | a | ||||
800 | a | a | 0,16 320 11,3 | 0,2 381 11,8 | 0,24 436 12,4 | 0,32 533 13,5 | 0,4 615 14,6 | 0,48 686 15,7 | 0,64 800 17,9 | a | a | a | a | a | ||||
1000 | a | a | a | 0,25 400 14 | 0,3 462 14,6 | 0,4 571 15,7 | 0,5 667 16,8 | 0,6 750 17,9 | 0,8 889 20,1 | 1 1000 22,2 | a | a | a | a | ||||
1,0 | 30 | 1200 | a | a | a | a | 0,36 480 24,1 | 0,48 600 25,6 | 0,6 706 27,1 | 0,72 800 28,8 | 0,96 960 31,9 | 1,2 1091 35,1 | 1,44 1200 38,2 | a | a | a | ||
1400 | Площадь поперечного сечения AxB, м2 Гидравлический диаметр (2xAxB) / (A+B), мм Вес 1 п.м. (без фланцев и дополнительной жесткости), кгa | 0,56 622 28,8 | 0,7 737 30,4 | 0,84 840 31,9 | 1,12 1018 35,1 | 1,4 1167 38,2 | 1,68 1292 41,3 | 1,96 1400 44,5 | a | a | ||||||||
1600 | 0,64 640 31,9 | 0,8 762 33,5 | 0,96 873 35,1 | 1,28 1067 38,2 | 1,6 1231 41,3 | 1,92 1371 44,5 | 2,24 1493 47,6 | 2,56 1600 50,8 | a | |||||||||
2000 | a | 1 800 39,8 | 1,2 920 41,3 | 1,6 1140 44,5 | 2 1330 47,6 | 2,4 1500 50,8 | 2,8 1647 53,9 | 3,2 1778 57 | 4 2000 63,3 |
Дополнительные возможности:
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: прямой участок | 51 |
Ширина, мм | A |
Высота, мм | B |
Длина, мм | L |
Размер фланцев, мм | n |