Широкий и плотный диапазон по давлению и производительности позволяет оптимально подобрать необходимый вентилятор без запаса по мощности, что уменьшает эксплуатационные расходы и затраты на электрооборудование и шумоглушение.
Для вентиляторов до ВР...400... высота виброизоляторов h = 56мм
Для вентиляторов начиная с ВР...400... высота виброизоляторов h = 71 мм
Величина проседания - не учитывается.
Марка | А, мм | В, мм | C, мм | D, мм | d, мм | e, мм | f, мм | H, мм | L, мм |
ВР...200... | 404 | 404 | 130 | 200 | 10 | 20 | 195 | 169 | <430 |
ВР...225... | 452 | 452 | 146 | 250 | 10 | 20 | 216 | 187 | <496 |
ВР...250... | 498 | 498 | 164 | 250 | 10 | 20 | 236 | 206 | <564 |
ВР...280... | 552 | 552 | 183 | 315 | 10 | 20 | 259 | 228 | <583 |
ВР...315... | 615 | 615 | 205 | 315 | 10 | 20 | 286 | 253 | <605 |
ВР...355... | 687 | 687 | 229 | 350 | 10 | 20 | 317 | 282 | <629 |
ВР...400... | 788 | 705 | 256 | 400 | 12 | 30 | 320 | 325 | <706 |
ВР...450... | 879 | 782 | 288 | 450 | 12 | 30 | 352 | 362 | <738 |
ВР...500... | 968 | 855 | 322 | 500 | 12 | 30 | 382 | 398 | <922 |
ВР...560... | 1077 | 947 | 360 | 560 | 12 | 30 | 420 | 442 | <960 |
ООО "ЛОТ-Вентсервис" | ГОСТ №5976-78 | АО "МОВЕН" | ООО "ВЕЗА" |
ВРв-200... | ВЦ-14-46 №2 | ВР-300-45-2 | ВЦ-14-46 №2 |
ВРв-225... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРв-250... | ВЦ-14-46 №2,5 | ВР-300-45-2,5 | ВЦ-14-46 №2,5 |
ВРв-280... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРв-315... | ВЦ-15-46 №3,15 | ВР-300-45-3,15 | ВЦ-15-46 №3,15 |
ВРв-355... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРв-400... | ВЦ-14-46 №4 | ВР-300-45-4 | ВЦ-14-46 №4 |
ВРв-450... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРв-500... | ВЦ-14-46 №5 | ВЦ-14-46-5 | ВЦ-14-46 №5 |
ВРв-560... | аналогов нет | аналогов нет |
ООО "ЛОТ-Вентсервис" | ГОСТ №5976-78 | АО "МОВЕН" | ООО "ВЕЗА" |
ВРн-200... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРн-225... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРн-250... | Ц-4-75 №2,5 | ВР-86-77-2,5 | ВР-80-75 №2,5 |
ВРн-280... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРн-315... | Ц-4-75 №3,15 | ВР-86-77-3,15 | ВР-80-75 №3,15 |
ВРн-355... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРн-400... | Ц-4-75 №4 | ВР-86-77-4 | ВР-80-75 №4 |
ВРн-450... | аналогов нет | аналогов нет | |
ВРн-500... | Ц-4-75 №5 | ВР-86-77-5 | ВР-80-75 №5 |
ВРн-560... | аналогов нет | аналогов нет |
Серия ВРн
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми назад
Тип | Vmax, | Pmax, | n, | N, | Iном, | Iпуск, | Вес, |
тыс. м3/ч | Па | мин-1 | кВт | А | А | кг | |
ВРн 200-2Д | 1,1 | 580 | 3000 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | 12 |
ВРн 225-2Д | 1,6 | 730 | 3000 | 0,37 | 0,7 | 3,7 | 13 |
ВРн 250-2Д | 4,9 | 900 | 3000 | 0,75 1,1 | 1,5 2,2 | 7,5 11,0 | 18 19 |
ВРн 280-2Д | 3,1 | 1130 | 3000 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 27 |
ВРн 315-2Д | 4,4 | 1400 | 3000 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 30 |
ВРн 355-2Д | 6,2 | 1840 | 3000 | 2,2 3,0 | 4,4 6,0 | 22,0 30,0 | 38 44 |
ВРн 400-2Д | 9,3 | 2400 | 3000 | 5,5 | 11,0 | 55,0 | 62 |
ВРн 400-4Д | 4,9 | 545 | 1500 | 0,75 | 1,5 | 7,5 | 36 |
ВРн 450-2Д | 10,3 | 3100 | 3000 | 11,0 | 22,0 | 110,0 | 113 |
ВРн 450-4Д | 6,7 | 630 | 1500 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 46 |
ВРн 500-4Д | 9,7 | 940 | 1500 | 2,2 | 4,4 | 2,2 | 61 |
ВРн 560-4Д | 13,5 | 1590 | 1500 | 3,0 | 6,0 | 30,0 | 79 |
Vmax - максимальная рекомендуемая производительность, м3/ч
Pmax -максимальный развиваемый напор при минимальной рекомендуемой производительности, Па
n - обороты рабочего колеса, мин-1
N - потребляемая мощность, кВт
Iном - ток при номинальном режиме, А
Iпуск - пусковой ток, А
Расчет уровня звуковой мощности вентилятора ВРи
L1(f)wa = L2wa + ΔL1wa
L2(f)wa = L2wa + ΔL2wa
L1(f)wa - уровень звуковой мощности вентилятора в рабочей точке по частотам со стороны всасывания, dB(A)
L2(f)wa - уровень звуковой мощности вентилятора в рабочей точке по частотам на выхлопе, dB(A)
L2wa - суммарный уровень звуковой мощности вентилятора в рабочей точке на выхлопе, dB(A)
ΔL1wa - поправка для определения уровня звуковой мощности вентилятора по частотам со стороны всасывания, dB(A)
ΔL2wa - поправка для определения уровня звуковой мощности вентилятора по частотам на выхлопе, dB(A)
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ΔL1wadB(A) | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -17 | -22 | -28 |
ΔL2wadB(A) | -7 | -6 | -7 | -9 | -11 | -16 | -22 | -28 |
Серия ВРв
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми вперед
Тип | VΔ, | PΔ, | n, | N, | Iном, | Iпуск, | L2waΔ, | Вес, |
тыс. м3/ч | Па | мин-1 | кВт | А | А | dB(A) | кг | |
ВРв-200-4Д | 0,35÷0,7 0,7÷0,95 0,95÷1,3 1,3÷1,7 1,7÷2,0 | 345÷339 339÷350 350÷360 360÷350 350÷250 | 1500 1500 1500 1500 1500 | 0,12 0,18 0,25 0,37 1,1 | 0,24 0,36 0,5 0,74 2,2 | 1,2 1,8 5,5 3,7 11,0 | 66 65 68 69 76 | 9 9 10 11 18 |
ВРв-200-2Д | 0,3÷1,2 1,2÷1,6 1,6÷2,1 2,1÷2,6 2,6÷3,8 | 1290÷1310 1310÷1390 1390÷1440 1440÷1430 1430÷1030 | 3000 3000 3000 3000 3000 | 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 | 1,5 2,2 3,0 4,4 6,0 | 7,5 11,0 15,0 22,0 30,0 | 82 80 79 87 80 | 14 15 19 21 27 |
ВРв-225-4Д | 0,47÷0,63 0,63÷0,85 0,85÷1,25 1,25÷1,65 1,65÷2,8 | 415÷405 405÷406 406÷430 430÷445 445÷315 | 1500 1500 1500 1500 1500 | 0,12 0,18 0,25 0,37 1,1 | 0,24 0,36 0,5 0,74 2,2 | 1,2 1,8 5,5 3,7 11,0 | 70 69 68 77 79 | 10 10 11 12 19 |
ВРв-225-2Д | 0,6÷1,35 1,35÷2,05 2,05÷2,6 2,6÷2,85 2,85÷4,6 4,6÷5,3 | 1640÷1610 1610÷1680 1680÷1750 1750÷1820 1820÷1820 1820÷1320 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 | 2,2 3,0 4,4 6,0 8,0 11,0 | 11,0 15,0 22,0 30,0 40,0 55,0 | 86 85 83 85 87 89 | 16 20 22 28 36 41 |
ВРв-250-4Д | 0,65÷1,0 1,0÷1,5 1,5÷2,9 2,9÷4,0 | 530÷510 510÷520 520÷540 540÷410 | 1500 1500 1500 1500 | 0,25 0,37 1,1 1,5 | 0,5 0,74 2,2 3,0 | 2,5 3,7 11,0 15,0 | 74 70 77 84 | 12 13 20 22 |
ВРв-250-2Д | 1,2÷2,15 2,15÷2,5 2,5÷2,9 2,9÷4,0 4,0÷6,1 | 2100÷2090 2090÷2110 2110÷2200 2200÷2320 2320÷2170 | 3000 3000 3000 3000 3000 | 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 | 4,4 6,0 8,0 11,0 15,0 | 22,0 30,0 40,0 55,0 75,0 | 96 92 86 90 94 | 22 29 37 42 56 |
ВРв-280-4Д | 0,9÷2,5 2,5÷3,2 3,2÷4,3 4,3÷5,4 | 680÷700 700÷730 730÷700 700÷535 | 1500 1500 1500 1500 | 1,1 1,5 2,2 3,0 | 2,2 3,0 4,4 6,0 | 11,0 15,0 22,0 30,0 | 79 75 83 88 | 23 25 31 37 |
ВРв-280-2Д | 1,6÷2,2 2,2÷3,6 3,6÷5,75 | 2650÷2600 2600÷2700 2700÷2950 | 3000 3000 3000 | 4,0 5,5 7,5 | 8,0 11,0 15,0 | 40,0 55,0 75,0 | 91 90 96 | 40 45 59 |
ВРв-315-4Д | 1,25÷2,1 2,1÷2,7 2,7÷3,8 3,8÷4,7 4,7÷5,2 5,2÷7,6 | 850÷845 845÷875 875÷930 925÷950 930÷930 930÷630 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 | 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 | 2,2 3,0 4,4 6,0 8,0 11,0 | 11,0 15,0 22,0 30,0 40,0 55,0 | 82 81 80 86 88 91 | 26 28 34 40 46 62 |
ВРв-315-6Д | 0,9÷1,5 1,5÷2,15 2,15÷3,1 3,1÷4,3 4,3÷5,1 | 370÷375 375÷400 400÷420 420÷380 380÷280 | 1000 1000 1000 1000 1000 | 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 | 1,1 1,5 2,2 3,0 4,4 | 5,5 7,5 11,0 15,0 22,0 | 72 71 70 77 81 | 23 27 29 35 44 |
ВРв-355-4Д | 1,75÷3,35 3,35÷4,3 4,3÷5,0 5,0÷7,5 7,5÷12,0 | 1100÷1090 1090÷1150 1150÷1190 1190÷1150 1150÷820 | 1500 1500 1500 1500 1500 | 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 | 4,4 6,0 8,0 11,0 15,0 | 22,0 30,0 40,0 55,0 75,0 | 86 84 83 87 90 | 39 45 51 67 88 |
ВРв-355-6Д | 1,25÷1,6 1,6÷2,9 2,9÷4,1 4,1÷5,0 5,0÷6,5 6,5÷7,3 | 480÷470 470÷520 520÷540 540÷530 530÷460 460÷360 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 | 1,5 2,2 3,0 4,4 6,0 8,0 | 7,5 11,0 15,0 22,0 30,0 40,0 | 76 75 73 78 82 85 | 32 34 40 49 61 66 |
ВРв-400-4Д | 2,5÷3,6 3,6÷4,6 4,6÷7,5 7,5÷9,0 9,0÷16,0 | 1430÷1380 1380÷1400 1400÷1550 1550÷1580 1580÷1070 | 1500 1500 1500 1500 1500 | 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 | 6,0 8,0 11,0 15,0 22,0 | 30,0 40,0 55,0 75,0 110,0 | 89 87 86 93 94 | 48 54 70 91 105 |
ВРв-400-6Д | 1,8÷3,8 3,8÷4,7 4,7÷6,5 6,5÷7,7 7,7÷9,5 9,5÷10,9 | 625÷650 650÷680 680÷700 700÷690 690÷610 610÷475 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 | 3,0 4,4 6,0 8,0 11,0 15,0 | 15,0 22,0 30,0 40,0 55,0 75,0 | 80 78 77 79 82 85 | 43 52 64 69 90 103 |
ВРв-450-4Д | 3,2÷6,1 6,1÷8,0 8,0÷21,5 | 1830÷1760 1760÷1840 1840÷1380 | 1500 1500 1500 | 5,5 7,5 11,0 | 11,0 15,0 22,0 | 55,0 18,0 110,0 | 93 89 95 | 76 97 110 |
ВРв-450-6Д | 2,5÷4,5 4,5÷6,2 6,2÷7,3 7,3÷9,0 9,0÷10,5 10,5÷15,0 | 800÷790 790÷830 830÷870 870÷890 890÷825 825÷600 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 | 4,4 6,0 8,0 11,0 15,0 22,0 | 22,0 30,0 40,0 55,0 75,0 110,0 | 84 82 80 85 88 90 | 58 70 75 96 109 151 |
ВРв-450-8Д | 1,9÷4,8 4,8÷6,5 6,5÷11,0 | 450÷480 480÷495 495÷350 | 750 750 750 | 1,5 2,2 4,0 | 3,0 4,4 8,0 | 15,0 22,0 40,0 | 78 74 86 | 55 71 84 |
ВРв-500-6Д | 3,3÷4,8 4,8÷6,5 6,5÷8,5 8,5÷11,0 11,0÷21,5 | 1010÷980 980÷1000 1000÷1050 1050÷1110 1100÷750 | 1000 1000 1000 1000 1000 | 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 | 6,0 8,0 11,0 15,0 22,0 | 30,0 40,0 55,0 75,0 110,0 | 89 86 84 85 87 | 78 83 104 117 159 |
ВРв-500-8Д | 2,6÷4,5 4,5÷6,2 6,2÷10,0 10,0÷13,0 13,0÷16,0 | 570÷560 560÷590 590÷620 620÷530 530÷440 | 750 750 750 750 750 | 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 | 3,0 4,4 8,0 11,0 15,0 | 15,0 22,0 40,0 55,0 75,0 | 81 79 78 87 90 | 63 79 92 117 158 |
ВРв-560-6Д | 4,5÷6,7 6,7÷10,5 10,8÷18,0 | 1250÷1210 1210÷1300 1300÷1400 | 1000 1000 1000 | 5,5 7,5 11,0 | 11,0 15,0 22,0 | 55,0 75,0 110,0 | 90 87 90 | 113 126 168 |
ВРв-560-8Д | 3,5÷5,9 5,9÷9,5 9,5÷13,0 13,0÷16,0 16,0÷22,5 | 710÷690 690÷750 750÷790 790÷770 770÷570 | 750 750 750 750 750 | 2,2 4,0 5,5 7,5 11,0 | 4,4 8,0 11,0 15,0 22,0 | 22,0 40,0 55,0 75,0 110,0 | 86 84 81 87 93 | 88 101 126 167 193 |
VΔ,PΔ - оптимальный диапазон работы вентилятора по производительности (тыс. м3/ч) и давлению (Па)
для конкретного электродвигателя.
L2waΔ - среднее значение звуковой мощности на выхлопе в принятом диапазоне работы вентилятора (dB(A)).
Расчет уровня звуковой мощности вентилятора ВРв
L1(f)wa = L2wa + ΔL1wa
L2(f)wa = L2wa + ΔL2wa
Cм. "Расчет уровня звуковой мощности вентилятора Врн"
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ΔL1wadB(A) | -5 | -8 | -10 | -12 | -13 | -16 | -22 | -27 |
ΔL2wadB(A) | -4 | -7 | -9 | -9 | -13 | -16 | -22 | -28 |
Серия ВРв...И
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми вперед в шумоизолированном корпусе
Тип | А, мм | B, мм | F, мм | H, мм | E, мм | L, мм | d, мм | Вес, кг1 |
ВРв-200...И | 510 | 485 | 230 | 289 | 292 | 450 | 200 | 8 |
ВРв-225...И | 522 | 495 | 246 | 296 | 301 | 600 | 225 | 9 |
ВРв-250...И | 576 | 540 | 264 | 322 | 333 | 600 | 250 | 11 |
ВРв-280...И | 625 | 577 | 283 | 335 | 360 | 600 | 280 | 13 |
ВРв-315...И | 690 | 640 | 305 | 379 | 398 | 800 | 315 | 15 |
1 - Дополнительный вес шумоизоляции к вентилятору ВРв
Расчет уровня звуковой мощности в окружающую среду вентилятора ВРв...И
L3(f)wa = L2wa + ΔL3wa
L3(f)wa - уровень звуковой мощности вентилятора в окружающую среду по частотам, dB(A)
L2wa - уровень звуковой мощности вентилятора в рабочей точке по частотам на выхлопе, dB(A)
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ΔL3wadB(A) | -23 | -25 | -31 | -29 | -43 | -53 | -48 | -50 |
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: вентилятор радиальный | 310 |
Тип | n |
Направление вращения колеса | Л/П |