Смесительная камера прямоугольная
АxB - базовый размер КВС
С - размер, определяемый по расчету
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: камера | 56 |
Размеры, мм | AxBxC |
Смесительная камера круглая
d2 - размер, определяемый по расчету
d1, мм | d2, мм | L, мм | H, мм |
125 | 125 | 170 | 93 |
160 | 125 | 170 | 110 |
160 | 210 | 110 | |
200 | 125 | 180 | 130 |
160 | 220 | 130 | |
200 | 250 | 130 | |
250 | 125 | 180 | 155 |
160 | 220 | 155 | |
200 | 250 | 155 | |
250 | 300 | 165 | |
315 | 125 | 180 | 187 |
160 | 220 | 187 | |
200 | 260 | 187 | |
250 | 310 | 197 | |
315 | 375 | 197 |
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: камера | 4 |
Диаметр, мм | d1 |
Диаметр, мм | d2 |