Состав
Системы автоматического управления и узел управления теплоносителя
1. Стандартное исполнение - ЩИТ П (см. "Системы автоматического управления"
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильной работы системы автоматического управления совместно со щитом рекомендуется заказывать:
2. Расширенное исполнение (см. "Системы автоматического управления)
3. Узел управления подачей теплоносителя в сборе. Состав и комплектацию см. "Системы автоматического управления"
Тип | А | B | С | L | N | n | L2wa | L3wa | Q | 130-70oC | 95-70oC | 70-40oC | ||||||
g | ΔPв | Рсв | g | ΔPв | Рсв | g | ΔPв | Рсв | ||||||||||
мм | мм | мм | м3/ч | кВт | мин-1 | dB(A) | dB(A) | кВт | кг/ч | кПа | Па | кг/ч | кПа | Па | кг/ч | кПа | Па | |
42 | 400 | 200 | 1252 | 400 | 0,31 | 1230 | 6 | 72 | 2 | 200 | 216 | 10 | 200 | 180 | 8 | 199 | ||
700 | 70 | 61 | 11 | 144 | 6 | 152 | 360 | 28 | 153 | 324 | 6 | 140 | ||||||
525 | 500 | 250 | 1367 | 650 | 0,56 | 1270 | 10 | 144 | 1 | 272 | 360 | 7 | 272 | 360 | 8 | 272 | ||
1100 | 76 | 64 | 17 | 252 | 3 | 173 | 576 | 18 | 173 | 504 | 19 | 161 | ||||||
53 | 500 | 300 | 1427 | 900 | 0,93 | 1380 | 14 | 216 | 1 | 322 | 396 | 4 | 322 | 396 | 5 | 315 | ||
1500 | 76 | 69 | 23 | 324 | 3 | 209 | 684 | 9 | 209 | 684 | 14 | 193 | ||||||
63 | 600 | 300 | 1587 | 1200 | 1,5 | 1310 | 19 | 288 | 6 | 408 | 648 | 3 | 408 | 1260 | 6 | 400 | ||
2200 | 79 | 70 | 34 | 504 | 2 | 294 | 1188 | 10 | 294 | 1620 | 10 | 247 | ||||||
2500 | 38 | 576 | 3 | 197 | 1332 | 6 | 167 | 792 | 5 | 168 | ||||||||
635 | 600 | 350 | 1722 | 1800 | 2,5 | 1300 | 28 | 432 | 2 | 517 | 972 | 8 | 517 | 972 | 5 | 505 | ||
3000 | 84 | 72 | 46 | 684 | 4 | 388 | 1620 | 16 | 356 | 1332 | 10 | 324 | ||||||
3500 | 54 | 792 | 4 | 222 | 1872 | 21 | 222 | 1548 | 13 | 179 | ||||||||
74 | 700 | 400 | 1872 | 2800 | 3,7 | 1320 | 43 | 612 | 4 | 685 | 1512 | 22 | 685 | 1260 | 2 | 669 | ||
4000 | 86 | 77 | 62 | 900 | 8 | 621 | 2160 | 6 | 590 | 1800 | 6 | 558 | ||||||
4800 | 74 | 1080 | 12 | 389 | 2412 | 7 | 345 | 2016 | 7 | 301 | ||||||||
85 | 800 | 500 | 2187 | 3500 | 5 | 1330 | 54 | 792 | 9 | 946 | 1872 | 4 | 946 | 2160 | 5 | 933 | ||
4500 | 87 | 77 | 69 | 1008 | 14 | 896 | 2412 | 7 | 896 | 2160 | 5 | 876 | ||||||
5500 | 85 | 1224 | 20 | 757 | 2952 | 8 | 728 | 3600 | 13 | 728 | ||||||||
95 | 900 | 500 | 2392 | 3000 | 3,5 | 870 | 46 | 684 | 4 | 558 | 1620 | 3 | 558 | 2160 | 3 | 550 | ||
5500 | 84 | 68 | 85 | 1224 | 12 | 425 | 2952 | 10 | 401 | 3600 | 8 | 402 | ||||||
6300 | 97 | 1404 | 15 | 349 | 3384 | 7 | 319 | 4680 | 14 | 319 |
A - ширина установки, мм
B - высота установки, мм
C - длина установки, мм
L - производительность по воздуху, м3/ч
N - мощность электродвигателя, кВт
n - обороты электродвигателя вентилятора, мин-1
Q - тепловая мощность, кВт
L2wa - уровень звуковой мощности вентилятора со стороны нагнетания в точке максимального КПД, dB(A)
L2wa - уровень звуковой мощности через корпус вентилятора в точке максимального КПД, dB(A)
g -расход теплоносителя, кг/ч
ΔPв - потери давления в калорифере, кПа
Рсв- свободное давление на выходе из установки, Па
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: приточная установка КВС "ЛОТ" | 300 |
Тип | n |
Производительность по воздуху, м3/ч | L |
Щит управления | 1/2 |
Параметры теплоносителя | tн/tк |
Kv (указать при заказе узла управления) | Kv |