Внимание: встроенная термозащита самопроизвольно включается после охлаждения; для блокировки самопроизвольного включения используйте специальное электрооборудование.
Характеристики | ВКК 100У | ВКК 125У | ВКК 160 | ВКК 160У | ВКК 200 | ВКК 200У | ВКК 250 | ВКК 250У | ВКК 315 | ВКК 315У |
Напряжение, ~В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота*, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Мощность, Вт | 78 | 82 | 70 | 102 | 130 | 200 | 129 | 210 | 280 | 290 |
Сила тока, А | 0,34 | 0,36 | 0,3 | 0,44 | 0,25 | 0,87 | 0,56 | 0,9 | 1,2 | 1,27 |
Частота вращения, мин-1 | 2580 | 2470 | 2300 | 2470 | 2570 | 2616 | 2540 | 2800 | 2350 | 2280 |
Емкость, mF | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 8 | 8 |
Температура окружающей среды, °С | 65 | 65 | 65 | 60 | 75 | 60 | 75 | 45 | 50 | 55 |
Вес, кг | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6,3 | 6,5 |
Диаметр d, мм | 99 | 124 | 159 | 159 | 199 | 199 | 249 | 249 | 314 | 314 |
Диаметр D, мм | 247 | 247 | 273 | 273 | 347 | 347 | 347 | 347 | 404 | 404 |
Длина H, мм | 208 | 193 | 208 | 208 | 231 | 233 | 233 | 238 | 253 | 253 |
* все характеристики указаны для частоты 50 Гц; характеристики для частоты 60 Гц можно получить
по дополнительному запросу
Уровни звуковой мощности со стороны нагнетания (L2wa,dB(A))
Марка вентилятора | контрольная точка | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L2wa,dB(A) | |
Па | м3/ч | |||||||||
ВКК-100У | 126 | 162 | 46 | 59 | 54 | 58 | 57 | 51 | 43 | 64 |
ВКК-125У | 143 | 187 | 44 | 53 | 60 | 61 | 59 | 51 | 42 | 65 |
ВКК-160 | 100 | 350 | 56 | 63 | 61 | 58 | 58 | 52 | 41 | 68 |
ВКК-160У | 125 | 600 | 52 | 60 | 67 | 71 | 64 | 60 | 50 | 72 |
ВКК-200 | 290 | 265 | 61 | 65 | 61 | 64 | 62 | 57 | 46 | 70 |
ВКК-200У | 297 | 450 | 52 | 62 | 65 | 64 | 61 | 61 | 53 | 70 |
ВКК-250 | 295 | 280 | 58 | 64 | 63 | 63 | 61 | 57 | 49 | 70 |
ВКК-250У | 150 | 650 | 52 | 60 | 64 | 66 | 65 | 65 | 53 | 72 |
ВКК-315 | 150 | 1200 | 51 | 54 | 62 | 61 | 67 | 66 | 60 | 73 |
ВКК-315У | 398 | 700 | 54 | 62 | 65 | 64 | 62 | 61 | 56 | 70 |
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: вентилятор канальный круглый | 303 |
Тип | n |