Серия ВКП-11
с колесом с загнутыми вперед лопатками и двигателем с внешним ротором
Тип | Длина L, мм | Ширина А, мм | Высота B, мм |
42-11 | 445 | 400 | 200 |
525-11 | 530 | 500 | 250 |
53-11 | 560 | 500 | 300 |
63-11 | 640 | 600 | 300 |
635-11 | 700 | 600 | 350 |
74-11 | 780 | 700 | 400 |
85-11 | 880 | 800 | 500 |
95-11 | 1035 | 900 | 500 |
Тип | Vmax, | Pmax, | Pmin, | n, | U, | N, | Imax, | Iпуск, | tmax, | С, | Вес, |
м3/ч | Па | Па | мин-1 | B | кВт | A | A | оC | μF | кг | |
42-11-4Д... | 1400 | 245 | 0 | 1230 | 400(+/-)10% | 0,31 | 0,51 | 1,5 | 70 | - | 12/20* |
42-11-4E... | 1200 | 225 | 0 | 1180 | 230(+/-)10% | 0,36 | 1,8 | 2,7 | 40 | 5 | 12/20 |
525-11-4Д... | 1900 | 315 | 0 | 1270 | 400(+/-)10% | 0,56 | 0,95 | 3,1 | 40 | - | 17/28 |
525-11-4E... | 1600 | 290 | 45 | 1230 | 230(+/-)10% | 0,51 | 2,3 | 4,0 | 40 | 8 | 17/28 |
53-11-4Д... | 2650 | 370 | 0 | 1380 | 400(+/-)10% | 0,93 | 1,9 | 8,5 | 50 | - | 21/34 |
53-11-4E... | 2250 | 350 | 0 | 1230 | 230(+/-)10% | 0,78 | 3,4 | 7,7 | 50 | 14 | 20/33 |
63-11-4Д... | 3500 | 470 | 60 | 1310 | 400(+/-)10% | 1,5 | 2,6 | 10,5 | 40 | - | 25/41 |
63-11-4E... | 2750 | 450 | 140 | 1310 | 230(+/-)10% | 1,15 | 5,1 | 12,5 | 40 | 16 | 26/42 |
635-11-4Д... | 4750 | 580 | 160 | 1300 | 400(+/-)10% | 2,5 | 4,1 | 16,5 | 40 | - | 38/56 |
635-11-6Д... | 3700 | 270 | 0 | 750 | 400(+/-)10% | 0,9 | 1,8 | 4,1 | 40 | - | 36/54 |
74-11-4Д... | 6000 | 780 | 320 | 1320 | 400(+/-)10% | 3,7 | 6 | 27 | 40 | - | 59/82 |
74-11-6Д... | 4000 | 360 | 170 | 790 | 400(+/-)10% | 1,1 | 2 | 5 | 40 | - | 45/68 |
85-11-4Д... | 7000 | 1020 | 600 | 1330 | 400(+/-)10% | 5 | 8,1 | 35 | 40 | - | 80/109 |
85-11-6Д... | 7300 | 470 | 0 | 830 | 400(+/-)10% | 2,7 | 4,9 | 17,5 | 50 | - | 71/100 |
95-11-6Д... | 8100 | 700 | 310 | 870 | 400(+/-)10% | 3,5 | 6,5 | 19,5 | 40 | - | 91/127 |
95-11-8Д... | 7100 | 350 | 0 | 600 | 400(+/-)10% | 1,85 | 3,8 | 9,0 | 40 | - | 87/123 |
*вес в шумоизолированном исполнении
Примечание:
Vmax - максимальный расход при минимально допустимом напоре, м3/ч
Pmax -максимальный развиваемый напор, Па
Pmin - минимально развиваемый напор, Па
n - обороты рабочего колеса, мин-1
U - номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В
N - потребляемая мощность, кВт
Imax - ток при максимальном расходе, А
Iпуск - пусковой ток, А
tmax - максимальная температура окружающей среды, оC
C - емкость конденсатора, μF
Тип | Lwa,dB(A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Тип | Lwa,dB(A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
42-11-4Д | 68 70 61 | 52 54 51 | 54 54 44 | 61 61 53 | 59 64 54 | 62 69 57 | 62 67 53 | 60 65 49 | 53 57 42 | 42-11-4Д-И | 60 64 55 | 50 52 51 | 54 54 50 | 55 61 51 | 52 59 48 | 51 62 47 | 51 62 45 | 46 60 45 | 41 53 36 |
42-11-4E | 71 67 66 | 50 55 51 | 57 63 50 | 66 67 63 | 63 65 58 | 63 65 61 | 64 63 58 | 62 61 53 | 53 54 46 | 42-11-4E-И | 58 65 55 | 53 58 48 | 55 55 52 | 48 52 53 | 52 58 55 | 50 63 46 | 48 62 44 | 43 58 45 | 37 54 40 |
525-11-4Д | 72 76 64 | 59 67 53 | 65 63 54 | 66 69 58 | 62 70 58 | 62 72 57 | 65 70 56 | 62 68 52 | 53 60 44 | 525-11-4Д-И | 62 71 57 | 58 65 49 | 59 69 53 | 60 70 55 | 50 65 47 | 51 65 48 | 48 60 48 | 46 58 45 | 41 55 43 |
525-11-4E | 73 76 65 | 60 65 51 | 65 60 57 | 67 66 59 | 61 67 57 | 64 71 58 | 66 69 57 | 64 68 52 | 56 60 44 | 525-11-4E-И | 62 71 57 | 57 65 49 | 59 70 52 | 59 69 56 | 48 64 47 | 52 64 47 | 47 60 48 | 47 57 45 | 44 55 42 |
53-11-4Д | 74 76 69 | 72 70 67 | 67 64 69 | 65 68 65 | 63 72 61 | 67 75 65 | 68 74 62 | 65 72 57 | 57 62 49 | 53-11-4Д-И | 64 71 60 | 72 69 71 | 74 70 67 | 64 70 63 | 54 68 60 | 55 65 52 | 55 63 47 | 56 62 47 | 52 55 45 |
53-11-4E | 75 78 68 | 71 65 66 | 66 63 57 | 66 66 60 | 65 72 61 | 68 76 64 | 69 73 59 | 67 71 55 | 58 61 46 | 53-11-4E-И | 62 75 58 | 70 71 68 | 72 70 63 | 63 68 58 | 55 65 60 | 50 65 55 | 49 62 47 | 43 53 48 | 44 48 44 |
63-11-4Д | 78 79 70 | 75 76 65 | 70 69 61 | 68 69 64 | 67 74 63 | 72 77 66 | 72 76 62 | 69 74 58 | 61 64 55 | 63-11-4Д-И | 68 74 65 | 70 73 68 | 75 71 65 | 63 72 59 | 62 68 63 | 62 65 61 | 48 55 54 | 49 52 54 | 51 58 52 |
63-11-4Е | 77 81 70 | 75 79 65 | 71 68 61 | 68 70 64 | 67 73 63 | 69 76 66 | 71 75 61 | 67 72 57 | 59 63 55 | 63-11-4Е-И | 68 77 65 | 68 73 68 | 63 73 65 | 58 75 59 | 60 68 63 | 55 65 61 | 47 55 54 | 48 52 54 | 44 58 52 |
635-11-4Д | 78 84 72 | 74 80 76 | 72 71 67 | 67 79 61 | 67 76 64 | 71 80 66 | 71 79 63 | 69 78 61 | 60 68 52 | 635-11-4Д-И | 70 78 67 | 78 74 79 | 78 79 77 | 67 76 62 | 64 73 64 | 64 73 63 | 60 69 56 | 59 70 56 | 55 64 54 |
635-11-6Д | 70 72 64 | 60 61 56 | 65 59 58 | 60 62 56 | 61 66 58 | 62 66 58 | 62 65 52 | 61 64 49 | 49 51 41 | 635-11-6Д-И | 62 66 57 | 65 59 54 | 63 58 55 | 60 59 56 | 55 57 53 | 53 58 47 | 50 60 44 | 50 58 42 | 48 49 38 |
74-11-4Д | 84 86 77 | 73 79 68 | 77 77 70 | 75 76 68 | 74 81 71 | 78 83 72 | 78 81 67 | 74 79 64 | 64 68 54 | 74-11-4Д-И | 74 79 68 | 66 74 70 | 67 73 74 | 65 72 63 | 63 70 63 | 67 65 62 | 68 63 50 | 64 54 49 | 60 51 51 |
74-11-6Д | 73 72 68 | 67 64 65 | 66 63 60 | 60 62 58 | 63 66 61 | 65 66 62 | 63 64 60 | 61 62 57 | 55 51 49 | 74-11-6Д-И | 63 68 60 | 61 56 65 | 58 57 67 | 56 60 63 | 58 61 54 | 58 64 53 | 52 59 55 | 49 55 56 | 41 46 52 |
85-11-4Д | 88 87 77 | 77 79 73 | 81 73 71 | 74 75 67 | 74 80 68 | 83 85 72 | 82 83 69 | 78 81 64 | 70 70 65 | 85-11-4Д-И | 79 81 69 | 75 77 64 | 78 75 61 | 76 74 58 | 73 73 61 | 73 75 62 | 69 75 60 | 70 74 57 | 64 64 49 |
85-11-6Д | 77 81 68 | 65 72 71 | 68 68 62 | 65 68 58 | 69 75 58 | 72 71 60 | 71 74 63 | 67 72 53 | 61 61 47 | 85-11-6Д-И | 70 73 62 | 68 61 70 | 61 59 72 | 64 62 63 | 63 66 55 | 64 66 50 | 61 65 49 | 57 64 43 | 47 57 44 |
95-11-6Д | 81 84 68 | 65 70 64 | 65 62 61 | 65 68 60 | 74 79 62 | 75 78 62 | 76 78 59 | 72 74 54 | 64 64 42 | 95-11-6Д-И | 73 76 63 | 62 65 61 | 60 65 58 | 62 65 56 | 65 69 58 | 64 72 58 | 64 71 52 | 63 67 49 | 52 61 47 |
95-11-8Д | 74 78 62 | 63 65 52 | 59 55 54 | 61 66 55 | 68 74 57 | 67 71 55 | 69 72 52 | 65 68 45 | 55 58 39 | 95-11-8Д-И | 66 70 57 | 59 68 51 | 57 65 50 | 59 63 41 | 57 62 48 | 58 60 47 | 57 60 45 | 52 58 45 | 44 49 39 |
Внимание! Все значения уровня звуковой мощности даны для точки максимального КПД.
Для каждой марки вентилятора: первая строка - L1wa; вторая строка - L2wa; третья строка - L3wa.
L1wa - уровень звуковой мощности со стороны всасывания, dB(A)
L2wa - уровень звуковой мощности со стороны нагнетания, dB(A)
L3wa - уровень звуковой мощности через корпус вентилятора, dB(A)
Lwa - суммарный уровень звуковой мощности, dB(A)
*суммарный уровень звуковой мощности со стороны нагнетания указан для стандартного исполнения
Шумовые характеристики для вентиляторов в шумоизолированном корпусе см. в таблице.
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: вентилятор канальный прямоугольный | 304 |
Тип | n |