Марка | f, м | h, м | b, мм | v, м/c | Тепловая мощность, кВт | L, м3/ч | |
95/70 | 70/40 | ||||||
ВТЗ-1,25/2,5 | 1,25 | 2,5 | 40 | 6,2 | 26 | 18 | 2200 |
ВТЗ-1,25/3 | 1,25 | 3 | 40 | 6,2 | 31 | 22 | 2700 |
ВТЗ-1,5/3 | 1,5 | 3 | 40 | 6,8 | 35 | 24 | 3000 |
ВТЗ-1,5/4 | 1,5 | 4 | 40 | 6,8 | 46 | 32 | 3900 |
ВТЗ-2,0/3 | 2 | 3 | 50 | 7,1 | 45 | 31 | 3800 |
ВТЗ-2,0/4 | 2 | 4 | 50 | 7,1 | 60 | 42 | 5100 |
ВТЗ-2,5/3 | 2,5 | 3 | 50 | 7,9 | 50 | 35 | 4300 |
ВТЗ-2,5/4 | 2,5 | 4 | 50 | 7,9 | 67 | 47 | 5700 |
ВТЗ-3/4 | 3 | 4 | 50 | 8,6 | 73 | 51 | 6200 |
Тип | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | Двигатель, 3~380 В | Воздухонагреватель | L1wa, dB(A) | ||||
N, кВт | n, об-1 | Iн/Iп | g, кг/ч | ΔPж | d, мм | ||||||
1,25/2,5-1 | 655 | 535 | 205 | 2850 | 0,55 | 795 | 1,38/6,9 | 898 | 1.6 | 25 | 77 |
1,25/2,5-2 | 600 | 300 | – | 3265 | 1,5 | 1310 | 2,6/10,5 | 898 | 3.1 | 20 | 81 |
1,25/2,5-3 | 500 | 300 | 235 | 3185 | 1,5 | 1410 | 3,75/20,6 | 898 | 8.1 | 15 | 79 |
1,25/3-1 | 655 | 535 | 205 | 3385 | 0,55 | 795 | 1,38/6,9 | 1016 | 2.0 | 25 | 78 |
1,25/3-2 | 600 | 300 | – | 3765 | 1,5 | 1310 | 2,6/10,5 | 1016 | 4.5 | 20 | 81 |
1,25/3-3 | 500 | 300 | 235 | 3685 | 1,5 | 1410 | 3,75/20,6 | 1016 | 11.7 | 15 | 79 |
1,5/3-1 | 655 | 535 | 205 | 3435 | 0,55 | 795 | 1,38/6,9 | 1136 | 1.1 | 25 | 78 |
1,5/3-2 | 700 | 400 | – | 3905 | 1,1 | 790 | 2,0/5,0 | 1136 | 2.1 | 25 | 73 |
1,5/3-3 | 600 | 350 | 240 | 3825 | 1,5 | 980 | 3,75/20,6 | 1136 | 9.9 | 25 | 76 |
1,5/4-1 | 655 | 535 | 240 | 4480 | 0,75 | 780 | 1,88/8,28 | 1559 | 2.1 | 25 | 79 |
1,5/4-2 | 600 | 350 | – | 4850 | 2,5 | 1300 | 4,1/16,5 | 1559 | 15.6 | 25 | 78 |
1,5/4-3 | 600 | 300 | 290 | 4790 | 2,2 | 1410 | 5,5/35,8 | 1559 | 7.5 | 20 | 80 |
2,0/3-1 | 655 | 535 | 240 | 3435 | 1,1 | 780 | 2,9/17,4 | 1501 | 2.0 | 25 | 80 |
2,0/3-2 | 600 | 350 | – | 3850 | 2,5 | 1300 | 4,1/16,5 | 1501 | 15.2 | 25 | 78 |
2,0/3-3 | 600 | 300 | 290 | 3790 | 2,2 | 1410 | 5,5/35,8 | 1501 | 7.3 | 20 | 80 |
2,0/4-1 | 655 | 535 | 345 | 4545 | 1,5 | 755 | 3,75/26,3 | 1954 | 1.4 | 25 | 81 |
2,0/4-2 | 800 | 500 | – | 5030 | 2,7 | 830 | 4,9/17,5 | 1954 | 4.5 | 25 | 77 |
2,0/4-3 | 600 | 350 | 330 | 4825 | 4 | 1425 | 10,0/70,0 | 1954 | 33.3 | 20 | 80 |
2,5/3-1 | 655 | 535 | 345 | 3545 | 1,5 | 770 | 3,75/26,3 | 1622 | 1.0 | 25 | 80 |
2,5/3-2 | 600 | 350 | – | 3850 | 2,5 | 1300 | 4,1/16,5 | 1622 | 24.5 | 20 | 78 |
2,5/3-3 | 600 | 350 | 290 | 3825 | 2,2 | 1425 | 10,0/70,0 | 1622 | 24.5 | 20 | 80 |
2,5/4-1 | 655 | 535 | 345 | 4610 | 1,5 | 740 | 3,75/26,3 | 2288 | 1.4 | 25 | 81 |
2,5/4-2 | 700 | 400 | – | 4930 | 3,7 | 1320 | 6,0/27,0 | 2288 | 8.3 | 25 | 84 |
2,5/4-3 | 600 | 350 | 330 | 4825 | 4 | 1425 | 10,0/70,0 | 2288 | 25.0 | 20 | 80 |
3/4-1 | 655 | 535 | 345 | 4610 | 1,5 | 865 | 3,75/26,3 | 2478 | 1.6 | 25 | 82 |
3/4-2 | 700 | 400 | – | 4930 | 3,7 | 1320 | 6,5/19,5 | 2478 | 9.6 | 25 | 84 |
3/4-3 | 600 | 350 | 330 | 4825 | 4 | 1425 | 10,0/70,0 | 2478 | 29.1 | 20 | 80 |
f – максимальная рекомендуемая длина зоны обслуживания
(осевая скорость струи более 3 м/с в любой точке), м
h – высота обслуживаемой зоны до, м
v – скорость воздуха на выходе из щели, м/с
b – ширина щели, мм
L – расход воздуха, м3/ч
A, B, C, H – геометрические размеры, ммN – номинальная мощность, кВт
n – обороты колеса вентилятора, мин-1
Iн/Iп – номинальный ток / пусковой ток, А
g – расход воды, кг/час
DPж – перепад давления на калорифере, кПа
d – диаметр подводящих труб, мм
L1wa – уровень звуковой мощности, dB(A)
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: воздушно-тепловая завеса | 311 |
Тип | n |
Высота проема (длина воздухораздающего короба не более h для данного типа размера) | hв |
1 - щель по короткой стороне 2 - щель по длинной стороне | 1/2 |