Марка | V, м3/ч | n, мин-1 | N, кВт | Iном, А | U, B | A, мм | B, мм | d, " | L3wa, dB(A) |
ВАО-1-... | 1000 1600 | 1050 1320 | 0,13 0,18 | 0,21 0,57 | 400±10% | 500 | 500 | ½" (¾")* | 66 71 |
ВАО-2-... | 2300 3500 | 1020 1340 | 0,34 0,45 | 0,81 0,55 | 400±10% | 650 | 550 | ¾" (¾")* | 69 75 |
ВАО-3-... | 4360 6000 | 1030 1350 | 0,44 0,58 | 0,71 1,05 | 400±10% | 850 | 800 | 1¼" (1¼")* | 72 76 |
* Для трехрядного калорифера
Тип | V, м3/ч | tвозд. нач., oC | 130/70oC | 95/70oC | 70/40oC | ||||||
Q, кВт | G, кг/ч | tвозд. кон., oC | Q, кВт | G, кг/ч | tвозд. кон., oC | Q, кВт | G, кг/ч | tвозд. кон., oC | |||
ВАО-1-2/3 | 1000 1600 | -26 0 +10 -26 0 +10 | 27/20 20/15 18/14 36/26 27/20 24/18 | 396/288 288/216 252/180 504/360 396/288 360/252 | 53/36 60/46 63/50 40/22 50/37 54/42 | 24/18 18/14 16/12 32/24 24/18 21/16 | 828/648 612/468 540/396 1116/828 828/612 720/540 | 45/28 53/40 56/45 34/19 44/33 49/39 | 17/13 11/8 8/6 22/17 14/10 11/8 | 468/360 288/216 252/180 648/468 396/288 324/216 | 23/11 31/24 34/28 15/5 26/19 30/25 |
ВАО-2-2/3 | 2300 3500 | -26 0 +10 -26 0 +10 | 42/57 32/44 28/39 73/53 56/40 50/35 | 612/828 460/612 396/540 1044/758 192/576 720/504 | 28/47 41/56 46/60 36/18 47/34 52/40 | 38/51 28/38 25/33 66/49 50/36 43/31 | 1332/1764 972/1332 864/1152 2304/1656 1692/1224 1476/1080 | 23/40 36/49 42/53 30/15 42/30 46/36 | 26/36 17/23 13/18 46/33 29/21 23/16 | 756/1044 468/648 360/504 1332/936 828/576 648/468 | 8/20 24/30 26/33 13/2 25/17 29/23 |
ВАО-3-2/3 | 4360 6000 | -26 0 +10 -26 0 +10 | 84/113 64/87 56/77 102/139 77/106 68/94 | 1188/1620 936/1260 792/1116 1440/1980 1116/1512 972/1332 | 32/51 44/60 49/63 24/42 38/52 43/56 | 77/101 57/76 50/66 93/125 69/93 60/81 | 2628/3456 1980/2592 1692/2268 3204/4320 2376/3204 2052/2808 | 27/43 39/52 44/55 20/36 34/46 40/50 | 53/71 33/45 26/35 64/87 40/55 31/43 | 1512/2016 972/1296 720/1008 1836/2484 1152/1584 864/1224 | 10/23 23/31 28/34 6/17 20/27 25/31 |
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: отопительный агрегат | 316 |
Тип | n |