Обращаем Ваше внимание, что стоимость приточной установки меньше декларируемых (разрешенных) Правительством г. Москвы цен для бюджетного строительства и вписывается в сметную стоимость при использовании коэффициентов удорожания по Сборнику коэффициентов пересчета сметной стоимости СМР для г. Москвы
Тип | Vном., т.м3/ч | V., т.м3/ч | Q, кВт | tн/tк, оC | Тип КСК | Рсв, Па | axb, мм | ВРв | N,2 кВт | n, мин-1 | AxBxCxh, мм |
1,5 | 1,5 | 0,5÷2,0 | 23,1 | 70-40 | 4-6 | 725 | 400x300 | 315 | 1,1 | 1500 | 600x600x1600x300 |
95-70 | 3-6 | 732 | 600x600x1600 | ||||||||
130-70 | 3-6 | 732 | 600x600x1600 | ||||||||
3 | 3 | 2,0÷4,8 | 46,2 | 70-40 | 4-8 | 784 | 500x500 | 315 | 2,2 | 1500 | 850x600x1600x480 |
95-70 | 3-6 | 757 | 600x600x1600 | ||||||||
130-70 | 3-6 | 757 | 600x600x1600 | ||||||||
5 | 5 | 4,0÷8,0 | 77 | 70-40 | 4-10 | 673 | 800x500 | 450 | 3 | 1000 | 1200x600x1600x610 |
95-70 | 3-8 | 641 | 850x600x1600 | ||||||||
130-70 | 3-7 | 607 | 850x600x1600 | ||||||||
10 | 10 | 6,0÷14,0 | 154,1 | 70-40 | (4-9)x21 | 595 | 800x800 | 560 | 5,5 | 750 | 950x1200x1900x750 |
95-70 | (3-8)x21 | 591 | 850x1200x1900 | ||||||||
130-70 | (3-7)x21 | 557 | 850x1200x1900 | ||||||||
15 | 15 | 10,0÷18,0 | 231,1 | 70-40 | (4-8)x41 | 641 | 1000x800 | 560 | 7,5 | 750 | 1600x1200x1900x820 |
95-70 | (3-10)x21 | 617 | 1200x1200x1900 | ||||||||
130-70 | (3-9)x21 | 569 | 1050x1200x1900 |
1при установке более одного калорифера калориферы располагаются параллельно по воздуху
2для оптимального подбора мощности использовать аэродинамические характеристики вентиляторов ВРв
Vном. - номинальная производительность, м3/ч
V - границы производительности установки, м3/ч
Q - тепловая мощности, кВт
tн/tк - параметры теплоносителя, оC
P - свободное давление вентилятора, Па
axb - размеры клапана, мм
N - мощность электродвигателя вентилятора при номинальной производительности, кВт
n - обороты электродвигателя вентилятора, мин-1
AxBxCxh - габаритные размеры, мм
Условное обозначение для заказа | |
Шифр детали: приточная установка | 312 |
Тип | n |
Параметры теплоносителя | tн/tк |