

| Диаметр d, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
| 100 | 30 | 0,03 | 0,2 |
| 125 | 30 | 0,04 | 0,2 |
| 160 | 30 | 0,05 | 0,3 |
| 200 | 30 | 0,06 | 0,3 |
| 250 | 30 | 0,08 | 0,4 |
| 280 | 30 | 0,08 | 0,4 |
| 315 | 30 | 0,09 | 0,4 |
| 355 | 30 | 0,11 | 0,7 |
| 400 | 30 | 0,12 | 0,7 |
| 450 | 30 | 0,14 | 0,8 |
| 500 | 30 | 0,16 | 0,9 |
| 560 | 30 | 0,18 | 1 |
| 630 | 30 | 0,2 | 1,1 |
| 710 | 30 | 0,23 | 1,3 |
| 800 | 30 | 0,29 | 1,6 |
| 900 | 30 | 0,33 | 2,6 |
| 1000 | 30 | 0,37 | 3 |
| 1120 | 30 | 0,41 | 3,3 |
| 1250 | 30 | 0,5 | 4 |
Дополнительные возможности:
| Условное обозначение для заказа | |
| Шифр детали: врезка | 8 |
| Диаметр, мм | d |

Возможно любое соотношение размеров d, L, A, B, H с учетом технологических ограничений.
| Условное обозначение для заказа | |
| Шифр детали: прямоугольная врезка | 14 |
| Диаметр, мм | d |
| Высота, мм | H |
| Размер врезки, мм | AxB |
| Фланец: 20, 30 мм (без фланца: 0) | n |



